jueves, 3 de febrero de 2011
miércoles, 2 de febrero de 2011
Practica 14: La BIOS
1. Busca y fotografía la siguiente información en la BIOS:
· Memoria RAM, Nº de discos duros, Nº de lectores ópticos, Nº de disqueteras, Capacidad de los HDD, Fecha y hora.
2. Busca en POST la siguiente información y fotografía:
· Tipo de procesador, Velocidad del procesador, Identificación de Placa Base, Versión de BIOS, Capacidad de memoria RAM.
3. Modifica las fotografías anteriores identificando la información mediante PAINT.
4. Busca en internet si hay una versión posterior de BIOS y descárgala.
5. Indica los pasos que seguirás para actualizar la BIOS.
martes, 25 de enero de 2011
actividad 3.3
Elemento hardware | Capacidad/cantidad | Canal(IDE/SATA) | Modelo/tipo |
Disco duro ATA | 40 GB | IDE | ST 340014 A |
Disco duro SATA | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
Memoria | 515 MB | ------------------------- | ------------------------ |
Tarjeta de video | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
U. de d. flexibles | 1.44 MB | ------------------------- | ------------------------ |
Lector óptico | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
Microprocesador | 2,0 GHz | ------------------------- | Intel Pentium 4 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)










